【胡.說樓市】「轉按」有財技!貪現金回贈又驚捱貴息?點揀先著數?
「轉按定唔轉按」,相信係唔少業主嘅難題,因為目前銀行對轉按嘅回贈已升到歷史高位,但有啲人轉按後又可能要捱貴少少…
家多點雙重回贈=銀行回贈+家多點回贈
全天候24小時為你貼身服務,致力為你挑選最適合閣下的樓宇按揭計劃。全程免費為閣下服務,按揭成功提取後,閣下可以慳息之餘,仲可以輕輕鬆鬆賺取家多點雙重按揭回贈。
轉按前 | 轉按後 |
|
貸款餘額 | $4,000,000 | $4,000,000 |
尚餘貸款年期 | 18年 | 18年 |
利息 | H + 1.7% | H + 1.23% |
每月供款 | $23,324 | $22,424 |
全期利息 | $1,038,074 | $843,666 |
現金回贈 | 無 | *$84,000(2.1%)銀行回贈+ *$12,000(0.3%)家多點回贈 |
#以上為模擬例子,實際所慳利息會因應個別個案有所不同
類別 | 稅率 |
住宅物業 | 樓價之15% |
樓價 (HK$) | 印花稅收費 (HK$) | |
超逾 | 不超逾 | |
– | $2,000,000 | $100 |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100 + 超逾 $2,000,000 之款額的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.50% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000 + 超逾 $3,000,000 之款額的10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000 + 超逾 $4,000,000 之款額的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3.00% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000 + 超逾 $6,000,000 之款額的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000 + 超逾 $20,000,000 之款額的10% |
$21,739,120 | – | 4.25% |
樓價 (HK$) | 從價印花稅 (HK$) | |
超逾 | 不超逾 | |
– | $2,000,000 | 1.50% |
$2,000,000 | $2,176,470 | $30,000 + 超逾 $2,000,000 之款額的20% |
$2,176,470 | $3,000,000 | 3% |
$3,000,000 | $3,290,330 | $90,000 + 超逾 $3,000,000 之款額的20% |
$3,290,330 | $4,000,000 | 4.50% |
$4,000,000 | $4,428,580 | $180,000 + 超逾 $4,000,000 之款額的20% |
$4,428,580 | $6,000,000 | 6% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $360,000 + 超逾 $6,000,000 之款額的20% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 7.50% |
$20,000,000 | $21,739,130 | $1,500,000 + 超逾 $20,000,000 之款額的20% |
$21,739,130 | – | 8.50% |
持有期 | 稅率 |
<=6個月 | 20% |
>6個月至<=12個月 | 15% |
>12個月<=36個月 | 10% |
申請人士 / 公司 | 稅率 |
境外人士、本地及海外註冊公司 | 15% |
本公司是一綜合房產按揭轉介,透過『家多點』客戶可即時獲得最新最全面的按揭市場資訊,無論新造按揭、轉按及加按『家多點』會根據你的需要及情況提供詳盡的分析及評估,向你推介市場上最優惠及最合適之按揭計劃,幫你輕輕鬆鬆搵按揭。我們向客戶提供之服務絕不收取任何費用,反之我們會將我們獲得的佣金回贈予客戶,令客戶獲得最大的利益,與其直接找銀行,何不經我們獲得更多之現金回贈!